Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη. Τα επίσημα θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο.
Α/Α | ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ.Σ. | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 782 |
2 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 400 |
3 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 371 |
4 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 331 |
5 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 318 |
6 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 306 |
7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 290 |
8 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΙΑΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 271 |
9 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 268 |
10 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 266 |
11 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 257 |
12 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 237 |
13 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΟΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 224 |
14 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 206 |
15 | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 202 |
16 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 201 |
17 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 196 |
18 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΤΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 195 |
19 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 |
20 | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΑΙΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 187 |
21 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ-ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 185 |
22 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 175 |
23 | ΔΑΥΛΕΙΑΣ | ΚΑΡΟΥΖΟΥ-ΚΑΛΕΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 174 |
24 | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑ-ΜΠΙΜΗ ΜΑΡΙΑ | 174 |
25 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 169 |
26 | ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 158 |
27 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 158 |
28 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 151 |
29 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 150 |
30 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 144 |
31 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 |
32 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 136 |
33 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ | 132 |
34 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 129 |
35 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 117 |
36 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΠΟΥΚΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 113 |
37 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 108 |
38 | ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 |
39 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ-ΜΑΤΖΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 104 |
40 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 103 |
41 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 101 |
42 | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 101 |
43 | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 |
44 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 93 |
45 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 92 |
46 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΑΨΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 85 |
47 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 85 |
48 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 84 |
49 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΔΡΑΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73 |
50 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 |
51 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 65 |
52 | ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 |
53 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 58 |
54 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 |
55 | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 |
56 | ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | ΚΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 |
57 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 41 |
58 | ΔΑΥΛΕΙΑΣ | ΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.